> Contals im Vergleich mit Trello, Asana, monday.com und ClickUp: Preismodell, Gratisplan, Gäste, Datenstandort und Reife in einer Tabelle, mit Quellen.

Source: https://contals.com/de/compare/  
Language: de

# Contals im Vergleich – fair und mit Quellen.

Trello, Asana, monday.com und ClickUp sind ausgereifter; Contals ist neu, rechnet pro Vollmitglied und lässt Helfende gratis mitmachen.

-   ##  [Contals vs. Trello](https://contals.com/de/compare/trello/) 
    
    Dasselbe Board-Modell wie Trello – bei Contals sind Gäste auf beliebig vielen Boards gratis, die Daten in der EU und die Power-Ups im Plan.
    
-   ##  [Contals vs. Asana](https://contals.com/de/compare/asana/) 
    
    Asana ist eine umfassende Suite, Contals ein ruhiges Board-Werkzeug – mit einem Gratisplan für 5 Vollmitglieder statt 2 Personen.
    
-   ##  [Contals vs. monday.com](https://contals.com/de/compare/monday/) 
    
    monday.com verkauft Platz-Pakete für alle, die bearbeiten; bei Contals zahlen nur Vollmitglieder, Helfende sind gratis.
    
-   ##  [Contals vs. ClickUp](https://contals.com/de/compare/clickup/) 
    
    ClickUp will viele Werkzeuge ersetzen; Contals macht eine Sache – ruhige Boards – und ergänzt Funktionen als Power-Ups, die du einschaltest.
    

## Auf einen Blick

| — | Contals |  [Trello](https://contals.com/de/compare/trello/)  |  [Asana](https://contals.com/de/compare/asana/)  |  [monday.com](https://contals.com/de/compare/monday/)  |  [ClickUp](https://contals.com/de/compare/clickup/)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preismodell | Pro Vollmitglied; Freiwillige, Gäste, Betrachter gratis | Pro Person | Pro Person, Plätze in festen Stufen | Pro Platz, mindestens 3 Plätze, in Paketen | Pro Person |
| Bezahlte Pläne (Listenpreis, pro Person/Monat) | CHF 4.50 / 4,50 € / 4,50 $ Team · CHF 9 / 9 € / 9 $ Business (jährliche Zahlung; Preise im frühen Zugang) | ca. Standard 5 $ · Premium 10 $ · Enterprise 17,50 $ | ca. Starter 10,99 $ · Advanced 24,99 $ | ca. Basic 9 € · Standard 12 € · Pro 19 € | ca. Core 9 $ · Business 17 $ (jährlich) |
| Gratisplan | 5 Vollmitglieder, 10 aktive Boards, unbegrenzt kostenlose Rollen | 10 Mitwirkende pro Workspace inkl. Gäste und offener Einladungen; 10 Boards | 2 Personen (seit November 2025) | 2 Plätze, 3 Boards | Unbegrenzt Mitglieder, 60 MB Speicher, wenige Automationen |
| Gäste und Helfende | In jedem Plan und auf beliebig vielen Boards gratis | Gäste auf einem Board in bezahlten Plänen gratis; auf 2+ Boards als Mitglied berechnet | Unbegrenzt Gäste gratis ab Starter | Betrachter (nur lesen) gratis; Gäste ab Standard | Gäste-Kontingent je bezahltem Plan; unbegrenzt Nur-Lese-Gäste |
| Datenstandort | EU-Jurisdiktion (Cloudflare, ein US-Unternehmen) | USA (AWS); nicht Teil des Datenresidenz-Programms von Atlassian | Datenhaltung in der EU nur als Enterprise-Zusatz | Optionen zur Datenhaltung je nach Plan – beim Anbieter prüfen | Wahl der Datenregion (US/EU/APAC) bei Enterprise |
| Reife | Neu, früher Zugang (Stand Oktober 2026) | Etabliert seit 2011, gehört zu Atlassian | Etabliert, börsennotiert | Etabliert, börsennotiert | Etabliert, mit Risikokapital finanziert |

Listenpreise pro Person und Monat bei jährlicher Zahlung, gerundet, laut den Preisseiten der Anbieter, geprüft am 13. Oktober 2026. Regeln für Gäste und Platz-Stufen unterscheiden sich im Detail – bitte vor einer Entscheidung die verlinkten Seiten prüfen. Contals steht ebenfalls mit jährlicher Zahlung da; seine Preise gelten im frühen Zugang und werden vor dem Start endgültig.

## Probier Contals neben deinem jetzigen Werkzeug aus.

 [Kostenlos starten](https://app.contals.com/login?mode=signup)  [Preisrechner](https://contals.com/de/price-calculator/) 

Gratis für kleine Teams. Freiwillige und Gäste sind immer gratis. Keine Kreditkarte.
